铝制0.5mm | 25×31.5cm | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
10×12.5cm | 防水不干胶 | B0513006-1 | ¥1.50 |
14.5×18cm | 防水不干胶 | B0513006-2 | ¥2.00 |
14.5×18cm | 铝制0.5mm | B0513006-3 | ¥6.50 |
25×31.5cm | 防水不干胶 | B0513006-4 | ¥4.00 |
25×31.5cm | 铝制0.5mm | B0513006-5 | ¥18.00 |
25×31.5cm | 铝制1mm反光 | B0513006-6 | ¥32.00 |
25×31.5cm | PVC | B0513006-7 | ¥18.00 |
40×50cm | 铝制0.5mm | B0513006-8 | ¥48.00 |
40×50cm | 铝制1mm反光 | B0513006-9 | ¥82.00 |
噪声排放源(三角形)--(《环境保护图形标志》GB1556.2-1995)
GB1556.2-1995 《环境保护图形标志》 ,本标准规定了一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志及其功能。本标准适用于环境保护行政主管部门对固体废物的监督管理。
设置范围和地点
定制服务
可按客户要求修改文字、尺寸、材质等定制服务,详情请咨询400-888-4403